| Qib | Cov Tshuaj Lom Zem | Cov Nta thiab Cov Ntawv Thov |
| ASME SA335 P5 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 4.00-6.00%, Mo: 0.45-0.65% | Cov yeeb nkab ferritic alloy-steel uas tsis muaj qhov sib txuas rau kev pabcuam kub siab. Siv rau hauv cov chaw tsim hluav taws xob, cov chaw ua roj, thiab kev lag luam petrochemical. |
| ASME SA335 P9 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 8.00-10.00%, Mo: 0.90-1.10% | Cov yeeb nkab ferritic alloy-steel uas tsis muaj qhov sib txuas nrog kev tiv taus kev nkag mus. Haum rau kev siv kub siab hauv cov chaw tsim hluav taws xob thiab kev lag luam petrochemical. |
| ASME SA335 P11 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.00-1.50%, Mo: 0.44-0.65% | Cov yeeb nkab ferritic alloy-steel uas tsis muaj qhov sib txuas rau kev pabcuam kub thiab siab. Feem ntau siv rau hauv cov chaw ua roj thiab cov chaw tsim tshuaj. |
| ASME SA335 P22 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.90-2.60%, Mo: 0.87-1.13% | Cov yeeb nkab ferritic alloy-steel uas tsis muaj qhov sib txuas nrog kev tiv taus kev nkag mus zoo dua. Haum rau kev siv qhov kub siab hauv cov chaw tsim hluav taws xob thiab kev lag luam petrochemical. |
| ASME SA335 P91 | C: ≤ 0.08%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.020%, S: ≤ 0.010%, Si: 0.20-0.50%, Cr: 8.00-9.50%, Mo: 0.85-1.05% | Cov yeeb nkab ferritic alloy-steel uas tsis muaj qhov sib txuas rau kev siv kub thiab muaj zog heev. Siv dav hauv kev tsim hluav taws xob thiab kev lag luam petrochemical. |
Kev siv ntawm ASME Alloy Steel Pipe:
Cov txheej txheem kub siab: ASME alloy steel yeeb nkab ua tau zoo hauv qhov chaw kub siab thiab siv rau hauv cov kav dej rau cov txheej txheem kub siab hauv cov chaw ua kom huv, cov nroj tsuag tshuaj lom neeg thiab cov nroj tsuag fais fab.
Cov ntawv thov siab: ASME alloy steel tubing muaj kev ua tau zoo heev rau kev xa cov kav dej siab thiab cov khoom siv hauv kev lag luam roj thiab roj.
Cov pa thiab cov cua sov sib pauv: ASME cov yeeb nkab hlau alloy tuaj yeem siv los tsim cov khoom siv xws li boilers, cov cua sov sib pauv thiab cov cua sov rau kev tsim cov pa, kev hloov pauv cua sov thiab kev xav tau cua sov.
Kev lag luam tshuaj lom neeg: Qhov kev tiv thaiv corrosion thiab oxidation ntawm ASME alloy steel tubing ua rau nws zoo tagnrho rau cov kav dej hauv kev lag luam tshuaj lom neeg, qhov twg nws tuaj yeem siv los tswj ntau yam tshuaj lom neeg.
Cov chaw tsim hluav taws xob nuclear: ASME alloy steel tubing muaj lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov chaw tsim hluav taws xob nuclear thiab siv rau cov khoom siv nuclear xws li nuclear reactor txias systems, cov pa generators thiab cov cua sov sib pauv.
Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. yog ib lub tuam txhab me me ntawm Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. yog ib lub tuam txhab tshawb fawb thiab kev txhim kho, kev tsim khoom, kev muag khoom, thiab kev pabcuam hauv ib lub tuam txhab tsim khoom siv hlau tshaj lij. Muaj 10 kab ntau lawm. Lub hauv paus chaw ua haujlwm nyob hauv Wuxi City, Jiangsu Province raws li lub tswv yim kev txhim kho ntawm "kev zoo kov yeej lub ntiaj teb, kev pabcuam ua tiav yav tom ntej". Peb cog lus rau kev tswj hwm zoo thiab kev pabcuam zoo. Tom qab ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev tsim kho thiab kev txhim kho, peb tau dhau los ua ib lub tuam txhab tsim khoom siv hlau tshaj lij. Yog tias koj xav tau cov kev pabcuam cuam tshuam, thov hu rau:info8@zt-steel.cn
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Ib Hlis-09-2024